金利情報
最新の金利情報一覧です。
こちらのページでは、最新の金利情報【一覧】をご確認いただけます。
預金金利のご案内
大口定期預金
金額 1,000万円以上
| 期間 | 利率(%) |
|---|---|
| 1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.225 |
| 3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.225 |
| 6ヶ月~1年未満 | 0.225 |
| 1年~ 2年未満 | 0.225 |
| 2年~3年未満 | 0.250 |
| 3年~4年未満 | 0.350 |
| 4年~5年未満 | 0.350 |
| 5年 | 0.400 |
スーパー定期
金額 300万円以上
| 期間 | 利率(%) |
|---|---|
| 1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.225 |
| 3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.225 |
| 6ヶ月~1年未満 | 0.225 |
| 1年~ 2年未満 | 0.225 |
| 2年~3年未満 | 0.250 |
| 3年~4年未満 | 0.350 |
| 4年~5年未満 | 0.350 |
| 5年 | 0.400 |
金額 300万円未満
| 期間 | 利率(%) |
|---|---|
| 1ヶ月~3ヶ月未満 | 0.225 |
| 3ヶ月~6ヶ月未満 | 0.225 |
| 6ヶ月~1年未満 | 0.225 |
| 1年~ 2年未満 | 0.225 |
| 2年~3年未満 | 0.250 |
| 3年~4年未満 | 0.350 |
| 4年~5年未満 | 0.350 |
| 5年 | 0.400 |
期日指定定期
金額 300万円未満
| 期間 | 利率(%) |
|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.225 |
| 2年以上3年以下 | 0.250 |
変動金利定期
金額 1,000万円以上
| 期間 | 利率(%) |
|---|---|
| 2年 | 0.225 |
| 3年 | 0.225 |
金額 300万円以上
| 期間 | 利率(%) |
|---|---|
| 2年 | 0.225 |
| 3年 | 0.225 |
金額 300万円未満
| 期間 | 利率(%) |
|---|---|
| 2年 | 0.225 |
| 3年 | 0.225 |
財形預金
| 種類 | 期間 | 利率(%) |
|---|---|---|
| 一般財形 | 2年 | 0.250 |
| 住宅財形 | 2年 | 0.250 |
| 年金財形 | 2年 | 0.250 |
定期積金
| 期間 | 利率(%) |
|---|---|
| 3年未満 | 0.225 |
| 3年以上 | 0.250 |
貯蓄預金
基準残高以上利率
| 種類 | 利率(%) |
|---|---|
| Ⅰ型(30万円) | 0.200 |
| Ⅱ型(10万円) | 0.200 |
基準残高未満利率
| 種類 | 利率(%) |
|---|---|
| 基準残高未満利率 | 0.1400 |
要払性預金
| 種類 | 利率(%) |
|---|---|
| 普通預金 | 0.200 |
| 通知預金 | 0.200 |
| 納税準備預金 | 0.200 |
- 本表は、税引前の年利率(単位:%)で表示しています。
- 適用期間中でも金利情勢の変化により変更する場合があります。
ローン金利のご案内
住宅ローン
金利タイプ 変動金利型
| 基準金利 | 全国保証㈱・MG保証㈱ 保証付 特別金利 | 全国保証㈱・MG保証㈱ 無し 特別金利 |
|---|---|---|
| 3.400% | 1.125% | 1.125% |
金利タイプ 固定金利選択型
| 基準金利 | 全国保証㈱・MG保証㈱ 保証付 特別金利 | 全国保証㈱・MG保証㈱ 無し 特別金利 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | 3.050% | 1.700% | 1.700% |
| 5年 | 3.150% | 1.850% | 1.850% |
| 10年 | 3.450% | 1.950% | 1.950% |
その他
| 商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
|---|---|---|---|
| セレクトローン(リフォーム) | ㈱ジャックス | 変動金利 3.400%以上 WEB完結2.900% | – |
個人ローン金利
フリーローン
| 商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
|---|---|---|---|
| チョイス | 全国しんくみ保証㈱ | 固定金利 3.900%~ 14.500% | – |
| MeRAiTO(ミライト) | ㈱ドコモ・ファイナンス | 固定金利 3.800%~ 13.800% | – |
| たすかる | ライフカード㈱ | 固定金利 5.000%~ 14.500% | – |
| ライフサポートローン | – | 変動金利 2.7500%~10.250% | – |
| シルバーローン | ㈱ジャックス | 固定金利 7.400%以上 | – |
| 住宅所有者向けフリーローン 住まいる | ㈱ジャックス | 固定金利 5.400%以上 WEB完結5.400% | – |
| 多目的ローン(ブライダル関連) | ㈱ジャックス | 変動金利 4.300%以上 | – |
| 多目的ローン(ブライダル以外) | ㈱ジャックス | 変動金利 8.000%以上 | – |
マイカーローン
| 商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
|---|---|---|---|
| まもるくん | 全国しんくみ保証㈱ | 変動金利 2.900%~ 4.450% | 適用金利より 最大▲0.9%優遇 |
| Newマイカーローン | ㈱ジャックス | 変動金利 2.900%以上 WEB完結 1.650% | 適用金利より 最大▲0.9%優遇 (WEB完結は対象外) |
教育ローン
| 商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
|---|---|---|---|
| 奨学ローン | 全国しんくみ保証㈱ | 変動金利 2.900%~ 4.450% | 適用金利より 最大▲0.6%優遇 |
| 教育ローン | ㈱ジャックス | 変動金利 3.000%以上 WEB完結2.150% | 適用金利より 最大▲0.6%優遇 (WEB完結は対象外) |
| チャンスⅡ(教育カードローン) | 全国しんくみ保証㈱ | 固定金利 3.200% | – |
| スタサポ(教育カードローン) | 三井住友カード㈱ | 固定金利 2.650% | 適用金利より 最大▲0.6%優遇 |
カードローン
| 商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
|---|---|---|---|
| アラカルト | 全国しんくみ保証㈱ | 固定金利 8.000%~14.500% | – |
| すまいる (住宅ローン利用者専用カードローン) | ㈱ジャックス | 固定金利 5.400%~ 7.400% | – |
| MeRAiTO(ミライト) | ㈱ドコモ・ファイナンス | 固定金利 3.800%~ 14.000% | – |
| げんきカードローン | – | 固定金利 10.400% | – |
リバース・モーゲージローン
| 商品名 | 保証会社 | 適用金利 | 金利優遇 |
|---|---|---|---|
| 生涯やすらぎ | – | 変動金利 3.400% | – |
各種ローンにつきましては、お取扱いの内容によりましてご融資金額、ご返済期間、担保 ・保証人などの条件が異なりますので、詳しくは窓口にて、お気軽にご相談ください。