平成28年4月25日現在
新型期日指定定期預金
預入期間 | 期限前解約利率 |
---|
6か月未満の場合 | 解約日における店頭表示の普通預金利率 |
---|
6か月以上1年未満の場合 | 2年以上利率の×40% |
---|
1年以上1年6か月未満の場合 | 2年以上利率の×50% |
---|
1年6か月以上2年未満の場合 | 2年以上利率の×60% |
---|
2年以上2年6か月未満の場合 | 2年以上利率の×70% |
---|
2年6か月以上3年未満の場合 | 2年以上利率の×90% |
---|
(注)小数点第4位以下切捨て
自由金利型定期預金(M型)
(「スーパー定期」、「スーパー定期300」)
年金受給者優遇レート定期預金(「げんき100定期預金」)
1)約定期間が1か月以上3年未満
預入期間 | 期限前解約利率 |
---|
6か月未満 | 解約日における店頭表示の普通預金の利率 |
---|
6か月以上1年未満 | 約定利率×50% |
---|
1年以上3年未満 | 約定利率×70% |
---|
(注)小数点第4位以下切捨て
2)約定期間が3年以上4年未満の場合
預入期間 | 期限前解約利率 |
---|
6か月未満 | 解約日における店頭表示の普通預金の利率 |
---|
6か月以上1年未満 | 約定利率×40% |
---|
1年以上1年6か月未満 | 約定利率×50% |
---|
1年6か月以上3年未満 | 約定利率×60% |
---|
3年以上4年未満 | 約定利率×70% |
---|
(注)小数点第4位以下切捨て
3)約定期間4年以上5年未満の場合
預入期間 | 期限前解約利率 |
---|
6か月未満 | 解約日における店頭表示の普通預金の利率 |
---|
6か月以上1年未満 | 約定利率×10% |
---|
1年以上1年6か月未満 | 約定利率×20% |
---|
1年6か月以上2年未満 | 約定利率×30% |
---|
2年以上2年6か月未満 | 約定利率×40% |
---|
2年6か月以上3年未満 | 約定利率×50% |
---|
3年以上4年未満 | 約定利率×60% |
---|
4年以上5年未満 | 約定利率×70% |
---|
(注)小数点第4位以下切捨て
4)約定期間5年の場合
預入期間 | 期限前解約利率 |
---|
6か月未満 | 解約日における店頭表示の普通預金の利率 |
---|
6か月以上1年未満 | 約定利率×10% |
---|
1年以上2年未満 | 約定利率×20% |
---|
2年以上2年6か月未満 | 約定利率×30% |
---|
2年6か月以上3年未満 | 約定利率×40% |
---|
3年以上4年未満 | 約定利率×50% |
---|
4年以上5年未満 | 約定利率×70% |
---|
(注)小数点第4位以下切捨て
自由金利型定期預金(大口定期預金)
1)預入日の1か月後の応答日の前日までに解約する場合
次のA、BおよびC(BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てます。)のうち、最も低い利率。(ただし、下限は約定利率の10%とします。)
- 解約日における普通預金の利率
- 約定利率×30%
- 約定利率 -{(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)}÷ 預入日数
※「基準利率」とは、中途解約日から満期日までこの預金の元金を預け入れ直した場合に適用される当組合所定の利率をいいます。
2)預入日の1か月後の応答日以後に解約する場合
前1).のB、C(算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てます。)のうち、最も低い利率。(ただし、下限は約定利率の10%とします。)
変動金利定期預金
複利型
預入期間 | 期限前解約利率 |
---|
6か月未満 | 解約日における店頭表示の普通預金の利率 |
---|
6か月以上1年未満 | 約定利率×40% |
---|
1年以上1年6か月未満 | 約定利率×50% |
---|
1年6か月以上2年未満 | 約定利率×60% |
---|
2年以上2年6か月未満 | 約定利率×70% |
---|
2年6か月以上3年未満 | 約定利率×90% |
---|
(注)小数点第4位以下切捨て
単利型
1. 預入日の1年後の応当日から3年後の応当日の前日までを満期日とした場合
預入期間 | 期限前解約利率 |
---|
6か月未満 | 解約日における店頭表示の普通預金の利率 |
---|
6か月以上1年未満 | 約定利率×50% |
---|
1年以上3年未満 | 約定利率×70% |
---|
(注)小数点第4位以下切捨て
2. 預入日の3年後の応当日を満期日とした場合
預入期間 | 期限前解約利率 |
---|
6か月未満 | 解約日における店頭表示の普通預金の利率 |
---|
6か月以上1年未満 | 約定利率×40% |
---|
1年以上1年6か月未満 | 約定利率×50% |
---|
1年6か月以上2年未満 | 約定利率×60% |
---|
2年以上2年6か月未満 | 約定利率×70% |
---|
2年6か月以上3年未満 | 約定利率×90% |
---|
(注)小数点第4位以下切捨て